Etusivu
Jäsenmaksut
Yleisurheilun kilpailut
Hiihtokisat
LU:n 80-vuotisjuhlat
Pitäjänmestaruus 2011
Sisulisäkisat 21.8.2011
 Tilastot

Laukaan urheilijoiden seuraennätykset

Miehet

100m               Heikki Kuukkanen (kasiaika) 10,9               -77
                       Teemu Vehvilainen (sahkoaika) 11,25         -96
200m               Jorma Jaatinen 22,5                                   -66
400m               Jorma Jaatinen 50,0                                   -66
                       Reijo Pirttimaki 50.0                                   -70
800m               Raimo Kinnunen 1,53,77                             -85
1500m             Henry Majander 3,45,77                              -85
3000m             Juha Lempinen 8,21,9                                 -80
5000m             Juha Lempinen 14,28,4                               -80
10000 m          Aulis Viitala 30,48,4                                    -68
25000 m          Pekka Maki-Peura 1,22,15,8                        -77
Maraton           Hannu Juvani 2,31,28,0                               -81
110 m aidat      Juho Mäkipää 15,45                                    -10                         
400 m aidat      Reijo Pirttimaki 52,6                                   -72
3000 m esteet   Aulis Viitala 9,07,2                                     -68
Korkeus            Aki Maentakanen 220                                 -93
Pituus               Heikki Kuukkanen 719                                -77
Seivas              Juho Makipaa 480                                      -08
Kolmiloikka       Matti Salmiovirta, 14,63                             -70
Kuula               Tomi Nissinen 16,94                                   -97
Kiekko             Timo Pollari 45,90                                      -97
Moukari            Jussi Murtosaari 51,74                                -96
Keihas              Jarkko Heimonen 78,02                              -95
10-ottelu           Juho Mäkipää 7020                                     -07

Naiset

100m                Niina Vehvilainen 12,37                               -94
                        Niina Vehvilainen 12,21 (+2,1)                     -94
200m                Niina Vehvilainen 25,84                               -94
400m                Soile Ruunaniemi 57,31                               -89
800m                Kerttu Kautto 2,21,4                                    -68
1500m              Kerttu Kautto 4,52,2                                     -68
3000m              Mari Suutari 11,58,45                                   -94
Maraton            Outi Ervasti 3,41,43,0                                   -85
100 m aidat       Niina Vehvilainen 14,04                                -93
200 m aidat       Niina Vehvilainen 28,80                                -91
400 m aidat       Susanna Eljander 71,2                                 -79
Korkeus            Tanja Leinonen 184                                      -92
Seivas               Sari Mäkiää 205                                          -93
Pituus               Tuire Maki 572                                             -93
3-loikka            Tuire Maki 11,74                                          -94
Kuula                Anna Rauhala 15,86                                     -95
Kiekko              Meeri Salminen 40,34                                   -70
Moukari             Anna Rauhala 30,04                                     -94
Keihas               Jaana Kusnetsov 51,22                                 -83
7-ottelu             Tuire Maki 3660 *)                                        -90
*) T-16 sarja, kuula 3 kg

Seuran 10. parasta suoritusta lajeittain

Naiset

100m
1. Niina Vehviläinen 12.37 -94
2. Soile Ruunaniemi 13.03 -86
3. Eveliina Hovinen 13,12 -04
4. Marjaana Rosenberg 12.9 -83
5. Tuire Mäki 13.28 -93
6. Aino Ikonen 13.34 -91
7. Satu Kuukkanen 13.40 -91
8. Leena Kuukkanen 13.2 -72
9. Anitta Veander 13.3 -75
10. Satu Rintamäki 13.61 -95

200m
1. Niina Vehviläinen 25.84 -94
2. Soile Ruunaniemi 26.35 -87
3. Marjaana Rosenberg 26.9 -83
4. Leena Kuukkanen 27.0 -71
5. Tuire Mäki 27.54 -90
6. Eira Hurskainen 28.0 -62
Eila Kautto 28.0 -62
8. Kerttu Kautto 28.2 -62
Terhi Thil 28.2 -86
10. Eveliina Hovinen 28.3 -04

400m
1. Soile Ruunaniemi 57.31 -89
2. Niina Vehviläinen 60.17 -95
3. Kerttu Kautto 63.5 -67
4. Susanna Eljander 63.75 -80
5. Marja-Leena Koivula 68.1 -66
Helka Sorri 68.1 -63
7. Airi Nieminen 68.2 -68
8. Pirkko Heikkinen 69.1 -67
9. Minna Varkila 69.8 -81
10. Tarja Hurskainen 70.8 -71

800m
1. Kerttu Kautto 2.21.4 -68
2. Marja-Leena Koivula 2.29.7 -66
3. Susanna Eljander 2.31.0 -79
4. Taina Pynnönen 2.31.40 -91
5. Tiina Eskonen 2.35.2 -88
Tarja Hurskainen 2.35.2 -68
7. Airi Nieminen 2.35.7 -67
8. Liisa Åström 2.36.8 -72
9. Irma Kovanen 2.37.6 -74
10. Tuire Mäki 2.39.89 -91

1500m
1. Kerttu Kautto 4.52.5 -69
2. Mari Suutari 5.14.87 -96
3. Taina Pynnönen 5.19.62 -91

3000m
1. Mari Suutari 11.48.45 -94

5000m
1. Mari Suutari 20.06.82 -96

Maraton
1. Outi Ervasti 3.41.43.0 -85
2. Kaarina Pylväläinen 3.49.06.0 -85

80m aidat
1. Niina Vehviläinen 11.60 -91
2. Tuire Mäki 12.68 -90
3. Sanna Mäentakanen 12.6 -80
4. Satu Kuukkanen 12.85 -90
5. Tanja Leinonen 12.96 -91
6. Leena Kuukkanen 12.8 -72
7. Anitta Veander 13.1 -73
8. Krista Ahonen 13,73 -04
9. Mari Myllylä 13.78 -90
10. Kerttu Kautto 13.9 -68

100m aidat
1. Niina Vehviläinen 14.04 -93
2. Tanja Leinonen 15.65 -93
3. Anitta Veandert 15.7 -75
4. Leena Kuukkanen 17.6 -72
5. Tea Thil 19.2 -92

200m aidat
1. Niina Vehviläinen 28.80 -91
2. Leena Kuukkanen 31.4 -71
3. Tuire Mäki 31.7 -90
4. Tanja Leinonen 32.68 -89
5. Satu Kuukkanen 33.10 -91
6. Kerttu Kautto 33.9 -68
7. Anitta Veander 34.0 -74
8. Sanna Luokomaa 34.74 -93
9. Helena Kovanen 34.8 -74

400m aidat
1. Susanna Eljander 71.2 -79
2. Jaana Kusnetsov 82.0 -85

Pituushyppy
1. Tuire Mäki 572 -93
2. Niina Vehviläinen 549 -91
3. Eveliina Hovinen 524 -04
4. Satu Kuukkanen 513 -91
5. Tanja Leinonen 512 -93
6. Sanna Mäentakanen 493 -79
7. Erja Hurskainen 489 -68
Anitta Veander 489 -74
9. Leena Kuukkanen 486 -70
10. Mari Myllylä 484 -91

3-loikka
1. Tuire Mäki 11.74 -94
2. Tanja Leinonen 11.49 -92
3. Niina Vehviläinen 11.43 -91
4. Eveliina Hovinen 10,67 -04
5. Krista Ahonen 10.53 -04
6. Eeva Koskinen 10.34 -95
7. Ria Ahonen 9,80 -04
8. Sanna Luokomaa 9.71 -92
9. Enni Nurminen 9.69 -97
10. Sari Mäkipää 9.60 -01

Korkeushyppy
1. Tanja Leinonen 184 -92
2. Anitta Veander 165 -75
3. Tuire Mäki 165 -93
4. Tea Thil 163 -83
5. Pirjo Savola 157 -78
6. Niina Vehviläinen 152 -90
7. Sanna Mäentakanen 150 -80
8. Enni Nurminen 150 -02
9. Eerika Pöytäkangas 148 -11
10. Krista Ahonen 147 -04

Seiväshyppy
1. Maija Sippola 280 -00
2. Sari Mäkipää 261 -01

Kuulantyöntö
1. Anna Rauhala 15.86 -95
2. Soile Ruunaniemi 10.70 -87
3. Sisko Kopiloff 10.28 -87
4. Meeri Salminen 10.26 -66
5. Irmeli Mäkipää 10.12 -78
6. Ulla Sysmäläinen 9.92 -68
7. Minnä Varkila 9.64 -82
8. Erja Hovinen 9.39 -83
9. Jaana Kusnetsov 9.22 -84
10. Sinikka Mäkipää 9.07 -79

Kiekonheitto
1. Meeri Salminen 40.34 -70
2. Anna Rauhala 35.42 -93
3. Irmeli Mäkipää 30.52 -68
4. Sinikka Mäkipää 28.12 -69
5. Minna Varkila 27.68 -82
6. Jaana Kusnetsov 27.00 -80
7. Ulla Sysmäläinen 26.54 -68
8. Mirja Korhonen 24.50 -74
9. Eeva Korhonen 23.04 -75
10. Lilja Kovanen 22.10 -74

Moukarinheitto
1. Anna Rauhala 30.04 -94

Keihäänheitto
1. Jaana Kusnetsov 51.22 -83
2. Irmeli Mäkipää 50.72 -78
3. Sinikka Mäkipää 49.06 -77
4. Sisko Kopiloff 39.34 -87
5. Tuija Sylberg 34.84 -84
6. Meeri Salminen 33.00 -67
7. Kristiina Eljander 32.48 -90
8. Anna Rauhala 32.16 -93
9. Tanja Leinonen 31.40 -93
10. Ulla Sysmäläinen 30.92 -69

7-ottelu
1. Tuire Mäki 3962 -91
2. Tanja Leinonen 2869 -91

Viestit
4x100m 52.22 -92
4x300m 3.06.8 -69
4x200m 1.59.6 -66
3x800m 7.28.4 -68

Miehet


100m
1. Heikki Kuukkanen 10.9 -77
2. Teemu Vehviläinen 11.21 -99
3. Jorma Jaatinen 11.1 -66
4. Seppo Hytönen 11.2 -73
5. Kari Vehviläinen 11.2 -74
6.Janne Andersin 11.2 -83
7. Mika Myllyniemi 11.46 -87
8. Janne Avela 11.47 -84
9. Matti Poutiainen 11.48 -88
10. Lauri Niskakangas 11.48 -04


200m
1. Jorma Jaatinen 22.5 -66
2. Teemu Vehviläinen 23.06 -96
3. Lauri Niskakangas 23,15 -04
4. Matti Salmiovirta 23.0 -71
5.Seppo Hytönen 23.0 -73
6. Janne Laitinen 23.29 -88
7. Kari Vehviläinen 23.1 -72
8. Heikki Kuukkanen 23.1 -77
9. Janne Andersin 23.35 -83
10. Ville Mäki 23.3 -89


400m
1. Jorma Jaatinen 50.0 -66
2. Reijo Pirttimäki 50.0 -70
3. Kari Vehviläinen 50.7 -74
4. Jorma Juusonen 51.2 -74
5. Ismo Hämäläinen 51.5 -86
6. Matti Salmiovirta 52.1 -68
7. Arto Revonkorpi 52.3 -73
8. Janne Laitinen 52.29 -87
9. Olavi Salmenkivi 52.4 -33
10. Raimo Lehtomäki 52.5 -63


800m
1. Raimo Kinnunen 1.53.6 -86
2. Henry Majander 1.54.93 -85
3. Aimo Mäkinen 1.54.94 -84
4. Arto Kyrönlahti 1.54.7 -86
5. Juha Lempinen 1.55.4 -81
6. Jouko Kirmanen 1.55.9 -82
7. Ismo Hämäläinen 1.55.9 -86
8. Kari Leppänen 1.56.4 -74
9. Karri Eljander 1.57.8 -86
10. Reijo Pirttimäki 1.57.9 -70


1500m
1. Henry Majander 3.45.77 -85
2. Juha Lempinen 3.51.3 -79
3. Raimo Kinnunen 3.52.7 -86
4. Aimo Mäkinen 3.54.1 -83
5. Pekka Mäki-Peura 3.59.7 -75
6. Kari Leppänen 4.01.4 -83
7. Juha Lehtimäki 4.01.81 -95
8. Juha Aalto 4.01.89 -90
9. Jouko Kirmanen 4.02.72 -84
10. Auli Viitala 4.02.6 -69


3000m
1. Juha Lempinen 8.21.9 -80
2. Pekka Mäki-Peura 8.22.4 -75
3. Aulis Viitala 8.22.6 -69
4. Aimo Mäkinen 8.28.38 -84
5. Juha Lehtimäki 8.41.2 -96
6. Henry Majander 8.45.2 -86
7. Jouko Kirmanen 8.54.0 -85
8. Hannu Juvani 8.55.0 -81
9. Viljo Lindström 8.56.0 -81
10. Antti Närhi 8.58.0 -69
11.Ari Muurikainen 8.58.0 -78


5000m
1. Juha Lempinen 14.28.4 -80
2. Pekka Mäki-Peura 14.36.2 -76
3. Aulis Viitala 14.36.8 -68
4. Juha Lehtimäki 15.05.88 -96
5. Hannu Juvani 15.28.0 -81
6. Antero Jussila 15.37.8 -68
7. Esko Poikolainen 15.46.6 -67
8. Antti Närhi 16.02.0 -69
9. Juhani Liimatainen 16.15.5 -80
10. Markku Alen 16.21.2 -81


10000m
1. Aulis Viitala 30.48.4 -68
2. Pekka Mäki-Peura 31.05.6 -75
3. Juha Lehtimäki 31.18.95 -96
4. Markku Alen 32.35.0 -81
5. Hannu Juvani 32.38.4 -81
6. Kari Rummakko 32.48.6 -69
7. Teuvo Kinnunen 33.01.9 -86
8. Juhani Liimatainen 33.32.0 -82


25000m
1. Pekka Mäki-Peura 1.22.15.8 -77
2. Esko Poikolainen 1.27.40.0 -80
3. Hannu Juvani 1.30.51.0 -81
4. Heikki Kirmanen 1.33.33.0 -83


Maraton
1. Hannu Juvani 2.31.28.0 -81
2. Pekka Mäki-Peura 2.33.42.0 -79
3. Esko Poikolainen 2.39.20.0 -80
4. Heikki Kirmanen 2.40.05.0 -80
5. Reijo Lehvonen 2.46.10.0 -87


110m aidat
1. Teemu Vehviläinen 14.98 -99
2. Juha Porkka 15.3 -78
3. Juho Mäkipää 15.60 -07
4. Janne Avela 15.74 -84
5. Jorma Juusonen 15.9 -68
6. Reijo Pirttimäki 16.0 -69
7.Kari Vehviläinen 16.0 -74
8. Urpo Sippola 16.41 -06
9. Hannu Mäkipää 16.3 -79
10. Juha Lindell 16.4 -78


400m aidat
1. Reijo Pirttimäki 52.6 -72
2. Kari Vehviläinen 54.6 -74
3. Jorma Juusonen 56.6 -75
4. Arto Revonkorpi 56.7 -73
5. Jorma Jaatinen 58.4 -68
6. Asko Pöllänen 60.0 -68
7.Juhani Huhtinen 60.0 -86
8. Hannu Hytönen 60.5 -86
9. Pentti Puttonen 60.9 -63
10. Teemu Vehviläinen 61.26 -95

3000m esteet
1. Aulis Viitala 9.07.2 -68
2. Kari Leppänen 9.28.0 -76
3. Juha Lehtimäki 9.29.13 -95
4. Pekka Mäki-Peura 9.36.6 -76
5. Jouko Kirmanen 9.47.16 -86
6. Jarkko Pynnönen 9.48.95 -87
7. Markku Alen 9.56.0 -80
8. Ari Muurikainen 9.58.0 -78
9. Karri Eljander 10.27.39 -84
10. Petri Pylväläinen 11.01.3 -86


Korkeushyppy
1. Aki Mäentakanen 220 -93
2. Juha Porkka 217 -79
3. Janne Avela 214 -83
4. Urpo Sippola 206 -03
5. Paavo Sirkka 200 -75
6. Jari Simola 200 -85
7. Juho Mäkipää 198 -08
8. Juha Lindell 191 -77
9.Tapani Kuukkanen 191 -77
10. Lauri Kalima 190 -33


Seiväshyppy
1. Juho Mäkipää 480 -08
2. Hannu Mäkipää 460 -79
3. Lauri Hokkanen 444 -69
4. Urpo Sippola 410 -98
5. Antti Mäkeläinen 406 -63
6. Pasi Puupponen 370 -87
7. Arto Jussila 360 -99
8. Jouko Hokkinen 350 -70
9.Teemu Vehviläinen 350 -96
10. Aarne Selmo 340 -38
11. Vilho Vehviläinen 340 -60
12. Kauko Valkama 340 -65
13. Keijo LIndqvist 340 -67
14. Heikki Kuukkanen 340 -71
15. Seppo Ylönen 340 -79
16. Jussi Joutsenvirta 340 -87


Pituushyppy
1. Heikki Kuukkanen 719 -77
2. Reijo Pirttimäki 702 -69
3. Juho Mäkipää 693 -08
4. Janne Avela 685 -84
5. Matti Salmiovirta 684 -68
6. Seppo Pirttimäki 679 -73
7. Jouko Hokkinen 675 -69
8. Teemu Vehviläinen 675 -96
9. Seppo Hytönen 674 -73
10. Jorma Jaatinen 667 -65


Kolmiloikka
1. Matti Salmiovirta 14.63 -67
2. Seppo Pirttimäki 13.76 -68
3. Lauri Kalima 13.60 -33
4. Seppo Kankkunen 13.22 -68
5. Kari Oksanen 13.18 -66
6. Esko Kuutti 13.12 -65
7. Juhani Topelius 13.12 -69
8. Kari Kurppa 13.07 -74
9. Teemu Vehviläinen 13.05 -95
10. Taisto Ijäs 12.98 -63


Kuulantyöntö
1. Tomi Nissinen 16.94 -97
2. Antti Rauhala 16.61 -99
3. Tapio Rauhala 14.80 -86
4. Antti Ruunaniemi 14.22 -71
5. Aaro Tammenoksa 14,20 -29
6. Lauri Paukamainen 13.98 -69
7. Markku Myllylä 13.80 -72
8. Aarne Selmo 13.64 -38
9. Keijo Hytönen 13.36 -70
10. Aimo Veijonen 13.34 -38


Kiekonheitto
1. Timo Pollari 47.56 -97
2. Tomi Nissinen 45.56 -97
3. Aaro Tammenoksa 44.20 -29
4. Kalevi Lindqvist 41.28 -58
5. Veijo Niemeläinen 40.00 -64
6. Toivo Ollikainen 39.60 -33
7. K. Hautala 39.48 -34
8. Juho Mäkipää 39.01 -08
9. Markku Myllylä 38.36 -72
10. Jouko Hokkinen 37.94 -77

Moukarinheitto
1. Jussi Murtasaari 51.74 -96
2. Matti Ihalainen 47.04 -93
3. Timo Pollari 40.34 -97
4. Tomi Nissinen 37.60 -97
5. Jarkko Heimonen 33.34 -92
6. Timo Suomalainen 32.36 -85
7. Aimo Pöllänen 31.40 -67
8. Lauri Paukamainen 31.28 -71
9. Juhani Topelius 26.72 -71
10. Keijo Hytönen 25.98 -68


Keihäänheitto
1. Esko Kuutti 81.74(*) -69
2. Timo Suomalainen 79.00(*) -85
3. Jarkko Heimonen 78.02 -95
4. Pasi Peura 74.82(*) -82
5. Erkki Peltokangas 72.08(*) -66
6. Juhani Peura 71.44(*) -63
7. Eero Muurikainen 67.42(*) -72
8. Pekka Heinänen 67.36(*) -70
9. Aarne Selmo 65.70(*) -38
10. Juho Mäkipää 65.05 -07
(*) = vanha keihäs


10-ottelu
1. Juho Mäkipää 7020 -07
2. Janne Avela 6188 -84
3. Hannu Mäkipää 6031 -79
4. Esko Kuutti 5841 -67
5. Jouko Hokkinen 5804 -70
6. Jorma Juusonen 5650 -75
7. Jorma Jaatinen 5500 -65
8. Tapani Kuukkanen 5182 -80
9. Juha Lindell 5088 -72
10. Timo Suomalainen 4940 -85


Viestit
4x100m 44.96 -87
4x400m 3.23.9 -69
4x800m 7.54.82 -83
4x1500m 16.29.3 -79
Ruotsailaisviesti 2.02.0 -69

 
 © 2008 Laukaan Urheilijat SLU  |  Sporttisaitti  |  tulosta sivu